| 序号 | 品赞料号 | 品赞规格 | TID认证号 | IEC62680-1-3认证号 |
| 1 | GT-USB-9003A | Horizontal Type-c 24P FemaleSMT+DIP CH=1.74 L=9.87mm | 11923 | 25B01N000385-002-COM |
| 2 | GT-USB-9003A03 | Horizontal Type-c 24P Female SMT+DIP CH=1.74 L=9.87mm | ||
| 3 | GT-USB-9007A | Hordzontal Type-c 24P Female SMT MId-Mount0.8 CH=0.78 L=7.9mm | 13209 | 25T04N000387-001-COM |
| 4 | GT-USB-9007B | Horizontal Type-C 24P Female SMT MId-Mount1.0 CH=0.58 L=7.9mm | ||
| 5 | GT-USB-9007C | Horizontal Type-c 24P Female SMT Mid-Mount1.6 L=7.9mm | ||
| 6 | GT-USB-9009A | Horizontal Type-c 24P FemaleSMT CH=-0.28 L=10.0mm | 7349 | |
| 7 | GT-USB-9010A | Horizontal Type-c 16P Female SMT CH=1.63 L=7.35mm | 11322 | |
| 8 | GT-USB-9010AB | Horizontal Type-c 16P Female CH=1.68 L=7.3mm | 7341 | |
| 9 | GT-USB-9010ANS | HorizontalType-c 16P Female SMT CH=1.68 L=7.35mm | ||
| 10 | GT-USB-9010B | Horizontal Type-c 16P Female SMT CH=1.68 L=6.5mm | 13338 | 25T04N000388-001-COM |
| 11 | GT-USB-9010D | Horizontal Type-c 16P Female SMT Pad Up1.0 CH=2.68 L=7.35mm | 13879 | 25T04N001113-001-COM |
| 12 | GT-USB-9010i | Horizontal Type-c 16P Female SMT Pad Up0.5 CH=2.17 L=6.75mm | 13880 | 25T04N001114-001-COM |
| 13 | GT-USB-9011A01 | Splint0.25 Type-c 24P Female SMT L=8.8mm | 12315 | |
| 14 | GT-USB-9011A02 | Splint0.8 Type-c 24P Female SMT L=8.8mm | ||
| 15 | GT-USB-9011A03 | Splint1.0 Type-c 24P Female SMT L=8.8mm | ||
| 16 | GT-USB-9011A04 | Splint1.2 Type-c 24P Female SMT L=8.8mm | ||
| 17 | GT-USB-9011B01 | Splint0.25 Type-c 24P Female SMT L=9.3mm | ||
| 18 | GT-USB-9011B02 | Splint0.8 Type-c 24P Female SMT L=9.3mm | ||
| 19 | GT-USB-9011B03 | Splint1.0 Type-c 24P Female SMT L=9.3mm | ||
| 20 | GT-USB-9011B04 | Splint1.2 Type-c 24P Female SMT L=9.3mm | ||
| 21 | GT-USB-9011C01 | Splint0.25 Type-c 24P Female SMT L=10.0mm | ||
| 22 | GT-USB-9011C02 | Splint0.8 Type-c 24P Female SMT L=10.0mm | ||
| 23 | GT-USB-9011C03 | Splint1.0 Type-c 24P Female SMT L=10.0mm | ||
| 24 | GT-USB-9011C04 | Splint1.2 Type-c 24P Female SMT L=10.0mm | ||
| 25 | GT-USB-9011D01 | Splint0.25 Type-c 24P Female SMT L=10.5mm | ||
| 26 | GT-USB-9011D02 | Splint0.8 Type-c 24P Female SMT L=10.5mm | ||
| 27 | GT-USB-9011D03 | Splint1.0 Type-c 24P Female SMT L=10.5mm | ||
| 28 | GT-USB-9011D04 | Splint1.2 Type-c 24P Female SMT L=10.5mm | ||
| 29 | GT-USB-9013A | Horizontal Type-c 24P Female SMT CH=1.68 L=7.9mm Pin0.6mm | 13188 | 25T04N000389-001-COM |
| 30 | GT-USB-9013M | Horizontal Type-c 24P Female SMT CH=1.57 L=7.9mm | 14105 | 25T04N001345-001-COM |
| 31 | GT-USB-9014A | Horizontal Type-c 16P Female SMT Mid-Mount0.8 CH=0.78 L=6.5mm | 13878 | 25T04N001115-001-COM |
| 32 | GT-USB-9014AB | Horizontal Type-c 16P Female SMT Mid-Mount 0.80 CH=-0.83 L=7.35mm | 7346 | |
| 33 | GT-USB-9014B | Horizontal Type-c 16P Female Mid Mount1.0 SMT L=6.5mm | 13114 | 25T04N000390-001-COM |
| 34 | GT-USB-9014C | Horizontal Type-c 16P Female SMT Mid-Mount 1.6 L=6.5mm | 7343 | 25B01N000385-001-COM |
| 35 | GT-USB-9014G | Horizontal Type-c 16P Female SMT Mid-Mount1.3 CH=0.28 L=6.5mm | 13810 | 25T04N001077-001-COM |
| 36 | GT-USB-9016A01 | Horizontal Type-c 16P Female Pad up 4.3 CH=5.9 L=8.0mm | 13032 | 24T04N003246-001-COM |
| 37 | GT-USB-9016A02 | Horizontal Type-c 16P Female SMT Pad up4.1 CH=5.9 L=8.05mm | 12232 | 24T04N002263-001-COM |
| 38 | GT-USB-9016B01 | Horizontal Type-C 16P Female SMT Pad Up2.5 CH=4.05 L=8.0mm | 11355 | 24T04N002264-001-COM |
| 39 | GT-USB-9016C01 | Horizontal Type-C 16P Female SMT Pad Up2.9 CH=4.63 L=8.0mm | 11356 | 24T04N002261-001-COM |
| 40 | GT-USB-9016F01 | Horizontal Type-C 16P Female SMT Pad Up3.27 CH=4.8 L=8.0mm | 12233 | 24T04N002266-001-COM |
| 41 | GT-USB-9016G | Horizontal Type-c 16P Female SMT Pad Up5.37 CH=6.95 L=7.4mm | 14708 | 25T04N002559-001-COM |
| 42 | GT-USB-9020A | IPX8 Horizontal Type-c 24P Female SMT CH=1.75 L=10.65mm | 14934 | 25T04N003018-001-COM |
| 43 | GT-USB-9021A | IPX8 Horizontal Type-c 24P Female SMT Mid-Mount1.4 CH=0.29 L=10.65mm | 14935 | 25T04N003012-001-COM |
| 44 | GT-USB-9022A | IPX6 Horizontal Type-c 16P Female SMT CH=1.68 L=5.4mm | 13113 | 25T04N000391-001-COM |
| 45 | GT-USB-9022AN | Horizontal Type-c 16P Female SMT CH=1.68 L=5.4mm | ||
| 46 | GT-USB-9045A | IP68 Horizontal Type-c 24P Female SMT CH=1.5 L=7.5mm | 7340 | |
| 47 | GT-USB-9045A01 | IPX8 Horizontal Type-c 24P Female SMT CH=1.5 L=7.5mm | 13853 | 25T04N001078-001-COM |
| 48 | GT-USB-9045E | IPX8 Horizontal Type-c 16P Female SMT CH=1.5 L=8.6mm | 14746 | 25T04N002489-001-COM |
| 49 | GT-USB-9045G | IPX8 Horizontal Type-c 16P Female SMT CH=1.5 L=7.5mm | 13854 | 25T04N001079-001-COM |
| 50 | GT-USB-9047A | Horizontal Type-c 16P Female SMT CH=1.68 L=7.35mm | 13111 | 25T04N000386-001-COM |
| 51 | GT-USB-9051A | Vertical Type-c 16P Female SMT H=10.5mm | 7345 | |
| 52 | GT-USB-9052A | Vertical Type-c 24P Female SMT H=6.5mm | 13339 | 25T04N000392-001-COM |
| 53 | GT-USB-9052B | Vertical Type-c 24P Female SMT H=7.4mm | ||
| 54 | GT-USB-9053A01 | Vertical Type-c 24P Female SMT H=10.0mm | 13856 | 25T04N001080-001-COM |
| 55 | GT-USB-9055BA | Vertical Type-C 16P FemaleSMT H=6.4mm | 12014 | 24T04N002262-001-COM |
| 56 | GT-USB-9055CA | Vertical Type-C 16P FemaleSMT H=6.8mm | ||
| 57 | GT-USB-9055H | Vertical Type-C 16P FemaleSMT H=6.0mm | 12014 | 24T04N002262-001-COM |
| 58 | GT-USB-9062A | IPX7 Horizontal Type-c 24P Female DIP+SMT Mid-Mount1.0 CH=0.65 L=9.0mm | 13583 | 25T04N000718-001-COM |
| 59 | GT-USB-9068A | Horizontal Type-c 24P Female SMT CH=1.73 L=12.4mm | 13483 | |
| 60 | GT-USB-9068B | Horizontal Type-c 24P Female SMT Mid-Mount0.94 CH=0.64 L=12.75mm | 13484 | |
| 61 | GT-USB-9069B | Vertical Type-c 16P Female DIP H=10.2mm | 11807 | 24B01N002016-001-COM |
| 62 | GT-USB-9069C | Vertical Type-c 16P Female DIP H=13.3mm | ||
| 63 | GT-USB-9069D | Vertical Type-c 16P Female DIP H=11.3mm | ||
| 64 | GT-USB-9069E | |||
| 65 | GT-USB-9070B |
IPX7 Horizontal Type-c 16P Female SMT CH=2.38 L=7.85mm |
13112 | 25T04N000393-001-COM |
| 66 | GT-USB-9070B01 | IPX5 Horizontal Type-c 16P Female SMT CH=2.38 L=7.85mm | ||
| 67 | GT-USB-9079C | IP65 Horizontal Type-c 16P Female SMT CH=1.68 L=5.4mm | 12863 | 24T04N003249-001-COM |
| 68 | GT-USB-9079C01 | IPX5 Horizontal Type-C 16P Female SMT CH=1.68 L=5.4mm | ||
| 69 | GT-USB-9079E | IPX5 Horizontal Type-c 16P Female SMT CH=1.68 L=6.7mm | 14251 | 25T04N001346-001-COM |
| 70 | GT-USB-9092AX-XX | Flag Type-c 24P Female SMT CH=5.06 L=14.3mm | 13340 | 25T04N000394-001-COM |
| 71 | GT-USB-9094C | Horizontal Type-c 16P Female Flag SMT Pad up2.73 CH=7.2 L=14.0mm | 12944 | 24T04N003251-001-COM |
| 72 | GT-USB-9094C01 | Horizontal Type-c 16P Female FlagSMT Pad up2.73 CH=7.2 L=14.0mm | ||
| 73 | GT-USB-9103A | IPX7 Horizontal Type-c 16P Female SMT Mid-Mount0.8 CH=0.78 L=6.7mm | 13584 | 25T04N000719-001-COM |
| 74 | GT-USB-9103E | IPX7 Horizontal Type-c 16P Female SMT Mid-Mount1.6 L=6.7mm | 14676 | 25T04N002178-001-COM |
| 75 | GT-USB-9108A | IPX7 Horizontal Type-c 24P Female DIP+SMT CH=2.2 L=10.0mm | 13857 | 25T04N001081-001-COM |
| 76 | GT-USB-9113A | IP68 Vertical Type-c 16P Female SMT H=6.5mm | 13003 | 25T04N000031-001-COM |
| 77 | GT-USB-9113B | IP68 Vertical Type-c 16P Female SMT H=7.5mm | ||
| 78 | GT-USB-9113C | IP68 Vertical Type-c 16P Female SMT H=8.8mm | ||
| 79 | GT-USB-9113D | IP68 Vertical Type-c 16P Female SMT H=10.0mm | ||
| 80 | GT-USB-9802A01 | Splint 0.3 Type-c 24P Plug L=10.4mm | 12316 | |
| 81 | GT-USB-9802A02 | Splnt 0.8 Type-c 24P Plug L=10.4mm | ||
| 82 | GT-USB-9802A03 | Splnt 1.0 Type-c 24P Plug L=10.4mm | ||
| 83 | GT-USB-9803A | Splint Type-c 14P Plug L=10.4mm | 12318 | |
| 84 | GT-USB-9804A01 | Splint 0.3 Type-c 24P Plug L=10.4mm | 12317 | |
| 85 | GT-USB-9804A02 | Splint 0.8 Type-c 24P Plug L=10.4mm | ||
| 86 | GT-USB-9804A03 | Splint 1.0 Type-c 24P Plug L=10.4mm | ||
| 87 | GT-USB-9805A-XX | Type-c 12P Plug Soldered Type L=15.2mm WIth 56K Reslstor | 13481 | |
| 88 | GT-USB-9805B | Type-c 12P Plug Soldered Type L=15.2mm WIth 56K Reslstor | 13482 | |
| 89 | GT-USB-9818B | Vertical Type-c 24P Plug SMT H=11.1mm | 11922 | |
| 90 | GT-2A9003D-SNWG0-48 | Horizontal USB 2.0 AF SMT CH=3.6 L=10.1mm | 14852 |